319 字
2 分钟
NTP授时服务器汇总
境内NTP授时服务器
| 组织/机构 | 地址 | 归属 |
|---|---|---|
| 阿里云 | 203.107.6.88 182.92.12.11 8.149.241.96 116.62.13.223 223.4.249.80 121.199.69.55 47.96.149.233 118.31.40.99 118.31.3.89 | 山东/青岛/阿里云 北京/阿里云 浙江/杭州/阿里云 |
| 腾讯云 | 101.35.255.34 120.25.115.20 139.199.215.251 139.199.214.202 134.175.254.134 134.175.253.104 106.55.184.200 106.55.184.199 111.230.189.174 | 上海/腾讯云 广东/深圳/腾讯云 广东/广州/腾讯云 |
| 字节跳动 | 14.103.157.44 122.14.230.69 101.126.56.65 | 上海/bytedance.com 北京/teamsun.com.cn 广东/东莞/bytedance.com |
| 中国互联网信息中心 | 218.241.118.160 218.241.118.143 | 北京/联通 |
| 国家授时中心 | 113.141.164.39 113.141.164.38 1.82.219.234 | 陕西/西安/电信 |
| 东北大学 | 202.112.29.82 202.112.31.197 202.118.1.81 202.118.1.130 2001:da8:9000::81 2001:da8:9000::130 | 辽宁/沈阳/教育网 |
| 复旦大学 | 202.120.224.70 | 上海/教育网 |
| 中国科技大学 | 202.38.64.7 | 安徽/合肥/教育网 |
| 北京邮电大学 | 211.68.71.26 | 北京/教育网 |
| 清华大学 | 101.6.6.172 2402:f000:1:416:101:6:6:172 | 北京/教育网 |
| 上海交通大学 | 202.120.2.101 | 上海/教育网 |
| 南京大学 | 210.28.130.4 | 江苏/南京/教育网 |
| 集美大学 | 210.34.128.32 | 福建/厦门/教育网 |
| 大连东软件信息学院 | 219.216.128.25 | 辽宁/大连/教育网 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 116.13.10.10 2001:250:380A:5::10 | 海南/三亚/教育网 |
| 高通中国 | 52.82.26.242 52.83.167.186 2404:c2c0:839c:c801:d63d:c7c8:ae8b 2404:c2c0:839c:c800:3bd2:8303:8264 | 宁夏/中卫/amazon.com |
| 海康威视 | 183.136.184.225 112.17.34.90 101.71.30.225 | 浙江/杭州/电信 浙江/杭州/移动 浙江/杭州/联通 |
| 文三川 | 114.67.237.130 | 北京/京东云 |
| 儒科电子 | 120.197.116.202 | 广东/深圳/移动 |
境外NTP授时服务器
全球性NTP授时服务器
| 组织/机构 | 地址 | 归属 |
|---|---|---|
| 216.239.35.0 216.239.35.4 216.239.35.8 216.239.35.12 | Anycast/google.com | |
| Cloudflare | 162.159.200.123 162.159.200.1 2606:4700:f1::123 2606:4700:f1::1 | Anycast/cloudflare.com |